Biathlon.LIVE

AUT Obertilliach · IBU Cup

Offizielles Ergebnis

Single Mixed Relay (W+M)

Single-Mixed-Staffel · Mixed · 2 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Vienna
So, 14. Mär, 12:30
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Biathlonzentrum Obertilliach

Über das Rennen

Single Mixed Relay (W+M) in Obertilliach (Austria) am 14. Mär 2021 gewann NORWAY mit 0+11 Strafrunden und Nachladern in 42:10.9 vor RUSSIA (+20.0) und FRANCE (+41.4).

Über Biathlonzentrum Obertilliach

Auch Langlauf- und Biathlonzentrum Osttirol genannt; 2003/04 mit asphaltierter Rollskistrecke gebaut. Austragungsort der Biathlon-Jugend- und Junioren-WM 2013 und 2021 und regelmäßiger IBU-Cup-Ausrichter; mit 1.385 m einer der höchstgelegenen Orte im IBU Cup.

# Team Schießen Zeit Rückstand
1 NOR NORWAY 0+5 0+6 (0+11) 42:10.9
L1 Karoline ERDAL 0+3 0+2 (0+5) 10:25.5 +30.9
L2 Aleksander Fjeld ANDERSEN 0+0 0+1 (0+1) 19:08.8 0.0
L3 Karoline ERDAL 0+0 0+2 (0+2) 29:28.9 0.0
L4 Aleksander Fjeld ANDERSEN 0+2 0+1 (0+3) 42:10.9 0.0
2 RUS RUSSIA 0+4 0+2 (0+6) 42:30.9 +20.0
L1 Anastasiia EGOROVA 0+0 0+0 (0+0) 9:54.6 0.0
L2 Vasilii TOMSHIN 0+3 0+1 (0+4) 19:40.4 +31.6
L3 Anastasiia EGOROVA 0+1 0+1 (0+2) 29:57.2 +28.3
L4 Vasilii TOMSHIN 0+0 0+0 (0+0) 42:30.9 +20.0
3 FRA FRANCE 0+1 0+7 (0+8) 42:52.3 +41.4
L1 Paula BOTET 0+1 0+0 (0+1) 10:10.9 +16.3
L2 Sebastien MAHON 0+0 0+3 (0+3) 19:35.7 +26.9
L3 Paula BOTET 0+0 0+1 (0+1) 29:52.4 +23.5
L4 Sebastien MAHON 0+0 0+3 (0+3) 42:52.3 +41.4
4 ITA ITALY 0+2 0+8 (0+10) 43:16.2 +1:05.3
L1 Rebecca PASSLER 0+0 0+1 (0+1) 10:18.5 +23.9
L2 Daniele CAPPELLARI 0+1 0+3 (0+4) 19:51.4 +42.6
L3 Rebecca PASSLER 0+1 0+2 (0+3) 30:19.6 +50.7
L4 Daniele CAPPELLARI 0+0 0+2 (0+2) 43:16.2 +1:05.3
5 SWE SWEDEN 0+2 2+5 (2+7) 43:32.7 +1:21.8
L1 Ella HALVARSSON 0+0 0+1 (0+1) 10:36.2 +41.6
L2 Malte STEFANSSON 0+0 2+3 (2+3) 20:26.1 +1:17.3
L3 Ella HALVARSSON 0+1 0+0 (0+1) 30:53.6 +1:24.7
L4 Malte STEFANSSON 0+1 0+1 (0+2) 43:32.7 +1:21.8
6 GER GERMANY 0+3 0+5 (0+8) 43:40.2 +1:29.3
L1 Mareike BRAUN 0+0 0+2 (0+2) 10:48.9 +54.3
L2 Johannes Werner DONHAUSER 0+0 0+1 (0+1) 19:59.8 +51.0
L3 Mareike BRAUN 0+2 0+0 (0+2) 30:40.7 +1:11.8
L4 Johannes Werner DONHAUSER 0+1 0+2 (0+3) 43:40.2 +1:29.3
7 UKR UKRAINE 0+2 0+6 (0+8) 43:48.9 +1:38.0
L1 Khrystyna DMYTRENKO 0+1 0+2 (0+3) 11:15.5 +1:20.9
L2 Denys NASYKO 0+0 0+0 (0+0) 20:18.7 +1:09.9
L3 Khrystyna DMYTRENKO 0+1 0+1 (0+2) 31:08.1 +1:39.2
L4 Denys NASYKO 0+0 0+3 (0+3) 43:48.9 +1:38.0
8 CZE CZECHIA 0+4 0+4 (0+8) 43:56.3 +1:45.4
L1 Natalie JURCOVA 0+0 0+1 (0+1) 10:30.9 +36.3
L2 Tomas MIKYSKA 0+0 0+0 (0+0) 19:30.2 +21.4
L3 Natalie JURCOVA 0+2 0+3 (0+5) 31:06.5 +1:37.6
L4 Tomas MIKYSKA 0+2 0+0 (0+2) 43:56.3 +1:45.4
9 SUI SWITZERLAND 0+0 0+9 (0+9) 44:14.8 +2:03.9
L1 Lea MEIER 0+0 0+2 (0+2) 10:40.7 +46.1
L2 Serafin WIESTNER 0+0 0+3 (0+3) 20:25.6 +1:16.8
L3 Lea MEIER 0+0 0+2 (0+2) 30:55.1 +1:26.2
L4 Serafin WIESTNER 0+0 0+2 (0+2) 44:14.8 +2:03.9
10 JPN JAPAN 1+4 2+7 (3+11) 44:36.5 +2:25.6
L1 Yurie TANAKA 0+0 1+3 (1+3) 11:07.9 +1:13.3
L2 Shohei KODAMA 1+3 1+3 (2+6) 21:30.7 +2:21.9
L3 Yurie TANAKA 0+0 0+0 (0+0) 31:42.8 +2:13.9
L4 Shohei KODAMA 0+1 0+1 (0+2) 44:36.5 +2:25.6
11 SLO SLOVENIA 0+4 0+7 (0+11) 44:38.1 +2:27.2
L1 Klara VINDISAR 0+0 0+3 (0+3) 11:01.9 +1:07.3
L2 Alex CISAR 0+2 0+1 (0+3) 20:34.3 +1:25.5
L3 Klara VINDISAR 0+2 0+3 (0+5) 32:04.0 +2:35.1
L4 Alex CISAR 0+0 0+0 (0+0) 44:38.1 +2:27.2
12 MDA MOLDOVA 1+10 0+5 (1+15) 44:40.3 +2:29.4
L1 Aliona MAKAROVA 1+3 0+1 (1+4) 11:21.8 +1:27.2
L2 Maksim MAKAROV 0+3 0+1 (0+4) 20:58.7 +1:49.9
L3 Aliona MAKAROVA 0+2 0+1 (0+3) 31:27.8 +1:58.9
L4 Maksim MAKAROV 0+2 0+2 (0+4) 44:40.3 +2:29.4
13 AUT AUSTRIA 2+4 1+8 (3+12) 45:21.9 +3:11.0
L1 Kristina OBERTHALER 0+1 0+1 (0+2) 10:33.2 +38.6
L2 Patrick JAKOB 2+3 1+3 (3+6) 21:41.8 +2:33.0
L3 Kristina OBERTHALER 0+0 0+1 (0+1) 32:04.7 +2:35.8
L4 Patrick JAKOB 0+0 0+3 (0+3) 45:21.9 +3:11.0
14 FIN FINLAND 0+6 2+10 (2+16) 45:21.9 +3:11.0
L1 Venla LEHTONEN 0+1 0+3 (0+4) 10:58.2 +1:03.6
L2 Heikki LAITINEN 0+3 2+3 (2+6) 21:27.5 +2:18.7
L3 Venla LEHTONEN 0+1 0+1 (0+2) 32:03.6 +2:34.7
L4 Heikki LAITINEN 0+1 0+3 (0+4) 45:21.9 +3:11.0
15 USA UNITED STATES 0+2 3+7 (3+9) 45:35.4 +3:24.5
L1 Chloe LEVINS 0+0 0+0 (0+0) 10:23.2 +28.6
L2 Carsen CAMPBELL 0+1 0+3 (0+4) 20:08.6 +59.8
L3 Chloe LEVINS 0+1 0+1 (0+2) 30:51.5 +1:22.6
L4 Carsen CAMPBELL 0+0 3+3 (3+3) 45:35.4 +3:24.5
16 SVK SLOVAKIA 0+6 0+6 (0+12) 45:43.6 +3:32.7
L1 Veronika MACHYNIAKOVA 0+3 0+0 (0+3) 11:19.5 +1:24.9
L2 Lukas OTTINGER 0+0 0+1 (0+1) 20:55.2 +1:46.4
L3 Veronika MACHYNIAKOVA 0+1 0+3 (0+4) 32:02.9 +2:34.0
L4 Lukas OTTINGER 0+2 0+2 (0+4) 45:43.6 +3:32.7
17 EST ESTONIA 0+6 0+5 (0+11) 46:08.6 +3:57.7
L1 Grete GAIM 0+1 0+0 (0+1) 10:48.6 +54.0
L2 Marten AOLAID 0+1 0+3 (0+4) 20:49.0 +1:40.2
L3 Grete GAIM 0+3 0+1 (0+4) 32:02.3 +2:33.4
L4 Marten AOLAID 0+1 0+1 (0+2) 46:08.6 +3:57.7
18 LAT LATVIA 0+2 0+6 (0+8) 46:11.5 +4:00.6
L1 Annija SABULE 0+0 0+1 (0+1) 11:09.9 +1:15.3
L2 Rudis BALODIS 0+0 0+3 (0+3) 21:11.5 +2:02.7
L3 Annija SABULE 0+2 0+2 (0+4) 32:39.4 +3:10.5
L4 Rudis BALODIS 0+0 0+0 (0+0) 46:11.5 +4:00.6
19 KAZ KAZAKHSTAN 0+5 2+5 (2+10) 46:12.8 +4:01.9
L1 Lyudmila AKHATOVA 0+2 2+3 (2+5) 12:07.4 +2:12.8
L2 Sergey SIRIK 0+0 0+1 (0+1) 21:52.5 +2:43.7
L3 Lyudmila AKHATOVA 0+2 0+0 (0+2) 32:38.3 +3:09.4
L4 Sergey SIRIK 0+1 0+1 (0+2) 46:12.8 +4:01.9
20 ROU ROMANIA 1+7 5+8 (6+15) 46:34.2 +4:23.3
L1 Eniko ONODI 0+0 0+1 (0+1) 10:20.3 +25.7
L2 George COLTEA 0+3 1+3 (1+6) 20:33.6 +1:24.8
L3 Eniko ONODI 1+3 4+3 (5+6) 33:09.8 +3:40.9
L4 George COLTEA 0+1 0+1 (0+2) 46:34.2 +4:23.3
21 GBR GREAT BRITAIN Lapped
L1 Shawna PENDRY 0+0 0+0 (0+0) 11:17.7 +1:23.1
L2 Vinny FOUNTAIN 0+2 0+1 (0+3) 21:28.9 +2:20.1
L3 Shawna PENDRY 0+1 0+2 (0+3) 33:13.1 +3:44.2
L4 Vinny FOUNTAIN Lapped
22 BEL BELGIUM Lapped
L1 Rieke DE MAEYER 0+0 0+1 (0+1) 11:24.1 +1:29.5
L2 Pjotr DIELEN 0+1 0+3 (0+4) 21:52.0 +2:43.2
L3 Rieke DE MAEYER Lapped
L4 Pjotr DIELEN Lapped
23 LTU LITHUANIA Lapped
L1 Sara URUMOVA 0+3 1+3 (1+6) 13:12.3 +3:17.7
L2 Maksim FOMIN 0+0 2+3 (2+3) 23:31.8 +4:23.0
L3 Sara URUMOVA Lapped
L4 Maksim FOMIN Lapped
24 HUN HUNGARY Lapped
L1 Sara PONYA 0+3 0+2 (0+5) 13:01.5 +3:06.9
L2 Adam BUKI 0+3 4+3 (4+6) Lapped
L3 Sara PONYA Lapped
L4 Adam BUKI Lapped
25 MGL MONGOLIA Lapped
L1 Doljinsuren MUNKHBAT 1+3 2+2 (3+5) 15:34.2 +5:39.6
L2 Enkhsaikhan ENKHBAT 1+3 0+1 (1+4) Lapped
L3 Doljinsuren MUNKHBAT Lapped
L4 Enkhsaikhan ENKHBAT Lapped