Biathlon.LIVE

GER Arber · IBU Cup

Offizielles Ergebnis

Women's 12.5km Short Individual

Kurz-Einzel · Frauen · 12.5 km · 4 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Berlin
Mi, 20. Jan, 14:00
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über ARBER Hohenzollern Skistadion

Über das Rennen

Women's 12.5km Short Individual in Arber (Germany) am 20. Jan 2021 gewann Tamara STEINER (AUT) mit 0 Fehlern in 36:56.8 vor Anna WEIDEL (+12.3) und Ekaterina BEKH (+38.5).

Über ARBER Hohenzollern Skistadion

1984 direkt am Großen Arbersee unterhalb des Großen Arbers nahe der tschechischen Grenze eröffnet; 2000-2005 und 2014 modernisiert, 30 Schießbahnen, IBU-B-Lizenz. Austragungsort der IBU Open European Championships 2006 und 2022, regelmäßiger IBU-Cup-Ausrichter und Gastgeber der IBU Jugend- und Junioren-WM 2026.

# Athlet/in Schießen Zeit Rückstand
1 AUT Tamara STEINER 0+0+0+0 (0) 36:56.8
2 GER Anna WEIDEL 0+0+0+1 (1) 37:09.1 +12.3
3 UKR Ekaterina BEKH 0+1+0+0 (1) 37:35.3 +38.5
4 SWE Anna MAGNUSSON 0+1+0+0 (1) 37:37.6 +40.8
5 SLO Lena REPINC 1+0+0+0 (1) 37:41.5 +44.7
6 GER Stefanie SCHERER 0+0+0+1 (1) 37:46.5 +49.7
7 GER Vanessa VOIGT 0+0+0+0 (0) 37:47.7 +50.9
8 GER Franziska HILDEBRAND 0+1+0+1 (2) 38:16.7 +1:19.9
9 RUS Olga MOSHCHENKOVA 1+0+0+0 (1) 38:21.1 +1:24.3
10 GER Juliane FRUEHWIRT 0+0+1+0 (1) 38:22.2 +1:25.4
11 NOR Emilie Aagheim KALKENBERG 0+0+0+2 (2) 38:24.3 +1:27.5
12 NOR Marthe Krakstad JOHANSEN 0+0+0+1 (1) 38:27.2 +1:30.4
13 NOR Karoline ERDAL 0+2+0+1 (3) 38:28.0 +1:31.2
14 SWE Ella HALVARSSON 0+0+0+0 (0) 38:29.0 +1:32.2
15 RUS Natalia GERBULOVA 1+0+0+0 (1) 38:30.5 +1:33.7
16 RUS Polina SHEVNINA 0+1+0+0 (1) 38:31.8 +1:35.0
17 RUS Valeriia VASNETCOVA 1+1+1+1 (4) 38:32.0 +1:35.2
18 FRA Lou JEANMONNOT 0+1+1+0 (2) 38:58.1 +2:01.3
19 USA Chloe LEVINS 0+0+0+0 (0) 38:59.7 +2:02.9
20 FIN Nastassia KINNUNEN 0+0+1+0 (1) 39:00.2 +2:03.4
21 CZE Tereza VOBORNIKOVA 2+0+0+0 (2) 39:08.2 +2:11.4
22 ITA Beatrice TRABUCCHI 0+0+1+0 (1) 39:24.5 +2:27.7
23 FRA Sophie CHAUVEAU 0+1+0+1 (2) 39:32.0 +2:35.2
24 RUS Anastasiia SHEVCHENKO 1+2+0+1 (4) 39:32.1 +2:35.3
25 UKR Yuliia HORODNA 1+0+0+0 (1) 39:32.4 +2:35.6
26 SLO Klara VINDISAR 0+0+1+0 (1) 39:36.9 +2:40.1
27 RUS Elizaveta KAPLINA 0+1+1+1 (3) 39:37.2 +2:40.4
28 GER Elisabeth SCHMIDT 1+1+0+1 (3) 39:42.7 +2:45.9
29 RUS Anastasiia GOREEVA 0+3+1+0 (4) 39:43.9 +2:47.1
30 MDA Alina STREMOUS 2+0+1+1 (4) 39:47.4 +2:50.6
31 UKR Nadiia BIELKINA 1+1+0+0 (2) 39:48.4 +2:51.6
32 FRA Camille BENED 0+1+1+0 (2) 40:08.3 +3:11.5
33 SUI Amy BASERGA 0+2+0+1 (3) 40:09.5 +3:12.7
34 UKR Anastasiya MERKUSHYNA 2+0+1+1 (4) 40:09.6 +3:12.8
35 SUI Ladina BURKHALTER 1+0+0+1 (2) 40:14.7 +3:17.9
36 FRA Gilonne GUIGONNAT 0+0+0+2 (2) 40:20.2 +3:23.4
37 SUI Sabine DI LALLO 0+1+0+1 (2) 40:23.4 +3:26.6
38 FRA Paula BOTET 1+0+2+0 (3) 40:27.0 +3:30.2
39 ITA Eleonora FAUNER 1+2+1+0 (4) 40:35.0 +3:38.2
40 SWE Ingela ANDERSSON 2+2+1+0 (5) 40:42.5 +3:45.7
41 RUS Tamara DERBUSHEVA 1+0+1+1 (3) 40:46.7 +3:49.9
42 ITA Rebecca PASSLER 2+1+2+0 (5) 40:47.9 +3:51.1
43 BUL Lora HRISTOVA 0+1+0+0 (1) 40:53.1 +3:56.3
44 KOR Jihee MUN 0+0+1+1 (2) 41:03.8 +4:07.0
45 SVK Ema KAPUSTOVA 1+0+1+0 (2) 41:15.1 +4:18.3
46 NOR Une Christiane Tronerud KVELVANE 2+0+0+2 (4) 41:18.1 +4:21.3
47 CRO Anika KOZICA 1+0+1+0 (2) 41:18.2 +4:21.4
48 SWE Stina NILSSON 2+0+3+0 (5) 41:20.2 +4:23.4
49 USA Madeleine PHANEUF 0+2+2+0 (4) 41:25.6 +4:28.8
50 EST Susan KUELM 0+0+1+1 (2) 41:25.8 +4:29.0
51 UKR Oksana MOSKALENKO 1+1+0+0 (2) 41:27.8 +4:31.0
52 UKR Anna KRYVONOS 0+2+0+1 (3) 41:27.9 +4:31.1
53 KOR Seonsu KIM 1+1+1+0 (3) 41:33.1 +4:36.3
54 GBR Amanda LIGHTFOOT 2+4+0+0 (6) 41:36.5 +4:39.7
55 BLR Irina SHAKLEINA 1+0+3+1 (5) 41:37.7 +4:40.9
56 FIN Noora Kaisa KERANEN 0+0+0+1 (1) 41:39.4 +4:42.6
57 FIN Sanna LAARI 0+2+1+0 (3) 41:41.6 +4:44.8
58 USA Hallie GROSSMAN 2+1+0+2 (5) 41:42.6 +4:45.8
59 NOR Juni ARNEKLEIV 1+3+1+0 (5) 41:44.6 +4:47.8
60 SVK Maria REMENOVA 1+0+1+1 (3) 41:53.0 +4:56.2
61 GER Lisa Maria SPARK 1+3+0+0 (4) 41:53.6 +4:56.8
62 CZE Natalie JURCOVA 0+0+0+1 (1) 41:53.9 +4:57.1
63 CZE Tereza VINKLARKOVA 1+2+1+1 (5) 41:54.1 +4:57.3
64 MDA Alla GHILENKO 0+1+3+0 (4) 41:55.1 +4:58.3
65 GER Franziska PFNUER 1+0+1+1 (3) 41:55.6 +4:58.8
66 AUT Anna GANDLER 0+1+1+2 (4) 41:59.1 +5:02.3
67 AUT Anna JUPPE 0+1+1+3 (5) 42:02.9 +5:06.1
68 AUT Kristina OBERTHALER 0+1+1+2 (4) 42:05.1 +5:08.3
69 SUI Lea MEIER 2+2+1+1 (6) 42:29.3 +5:32.5
70 SWE Emma NILSSON 0+2+2+1 (5) 42:33.2 +5:36.4
71 BEL Rieke DE MAEYER 1+0+2+0 (3) 42:34.3 +5:37.5
72 SUI Susanna MEINEN 2+2+2+1 (7) 42:34.8 +5:38.0
73 SLO Ziva KLEMENCIC 1+2+1+3 (7) 42:46.0 +5:49.2
74 SLO Kaja MARIC 1+1+1+1 (4) 42:51.3 +5:54.5
75 CAN Shilo ROUSSEAU 0+2+2+0 (4) 43:00.7 +6:03.9
76 NOR Aasne SKREDE 0+1+4+3 (8) 43:03.6 +6:06.8
77 SVK Lucia MICHALICKOVA 2+1+2+1 (6) 43:11.1 +6:14.3
78 JPN Kirari TANAKA 0+1+4+0 (5) 43:19.3 +6:22.5
79 SLO Kaja ZORC 2+2+1+1 (6) 43:21.3 +6:24.5
80 CZE Tereza JANDOVA 1+1+0+1 (3) 43:22.9 +6:26.1
81 CZE Eliska VACLAVIKOVA 1+1+2+2 (6) 43:23.9 +6:27.1
82 KAZ Galina VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO 0+2+2+0 (4) 43:25.1 +6:28.3
83 JPN Asuka HACHISUKA 1+1+2+0 (4) 43:27.8 +6:31.0
84 SUI Flurina VOLKEN 2+1+3+1 (7) 43:36.1 +6:39.3
85 AUT Lisa OSL 1+2+1+1 (5) 43:41.6 +6:44.8
86 CAN Darya SEPANDJ 1+1+1+3 (6) 43:43.2 +6:46.4
87 SVK Zuzana REMENOVA 2+2+2+1 (7) 43:49.4 +6:52.6
88 BUL Valentina DIMITROVA 0+1+0+2 (3) 43:50.2 +6:53.4
89 FRA Camille COUPE 1+0+1+2 (4) 43:51.6 +6:54.8
90 AUT Lea ROTHSCHOPF 3+0+2+2 (7) 43:55.0 +6:58.2
91 BUL Stefani YOLOVA 2+0+0+2 (4) 44:13.7 +7:16.9
92 SUI Flavia BARMETTLER 0+2+2+3 (7) 44:17.9 +7:21.1
93 AUS Jillian Wei-Lin COLEBOURN 2+1+3+1 (7) 44:35.2 +7:38.4
94 LAT Annija SABULE 0+1+2+0 (3) 44:38.1 +7:41.3
95 GBR Shawna PENDRY 2+1+1+1 (5) 44:46.9 +7:50.1
96 CAN Zoe PEKOS 2+1+1+1 (5) 45:03.0 +8:06.2
97 CZE Klara LEJSEK 0+2+1+3 (6) 45:04.4 +8:07.6
98 EST Lisbeth LIIV 2+1+0+1 (4) 45:12.0 +8:15.2
99 AUS Darcie MORTON 2+1+2+2 (7) 46:12.1 +9:15.3
100 USA Emma STERTZ 0+1+0+2 (3) 46:16.8 +9:20.0
101 FRA Eve BOUVARD 3+0+3+2 (8) 46:19.5 +9:22.7
102 MGL Doljinsuren MUNKHBAT 1+2+0+0 (3) 46:25.8 +9:29.0
103 USA Jackie GARSO 1+3+3+0 (7) 46:26.8 +9:30.0
104 CRO Nika BLAZENIC 2+2+1+3 (8) 46:30.3 +9:33.5
105 USA Lucy HOCHSCHARTNER 2+2+3+2 (9) 46:50.0 +9:53.2
106 TUR Mine KILIC 1+1+2+1 (5) 47:03.0 +10:06.2
107 LAT Ieva PUCE 1+2+1+1 (5) 47:36.3 +10:39.5
108 MGL Ariunbold TUMUR 2+1+2+2 (7) 47:42.0 +10:45.2
109 EST Demi HEINSOO 2+0+3+3 (8) 47:43.1 +10:46.3
110 BUL Lora RADKOVSKA 1+2+1+0 (4) 48:37.2 +11:40.4
111 FIN Sanni OIKKONEN 2+2+2+3 (9) 48:52.3 +11:55.5
112 MDA Aliona MAKAROVA 2+2+3+3 (10) 49:00.1 +12:03.3
113 BEL Marisa EMONTS 0+3+0+1 (4) 50:51.3 +13:54.5
114 TUR Gulsah AGA 2+2+3+1 (8) 51:46.9 +14:50.1
115 MGL Enkhchimeg DAVAADULAM 3+3+1+2 (9) 52:07.8 +15:11.0
116 MDA Valentina MIRZA 4+0+3+1 (8) 52:11.0 +15:14.2
117 MDA Antonia-Alexandra CEBOTARI 2+0+3+1 (6) 52:41.7 +15:44.9
118 BIH Anastasija VOJINOVIC 0+2+1+4 (7) 54:11.5 +17:14.7
119 BRA Mirlene PICIN 2+5+4+3 (14) 55:37.7 +18:40.9
120 MKD Mihaela DANOSKA 4+4+1+1 (10) 57:13.3 +20:16.5
121 KAZ Xeniya DOLGOPOLOVA 5+1+5+1 (12) 58:14.2 +21:17.4
DNS POL Kamila CICHON
DNS POL Magdalena GWIZDON
DNS LTU Sara URUMOVA
DNS POL Natalia SIDOROWICZ
DNS UKR Iryna PETRENKO
DNS UKR Khrystyna DMYTRENKO