Biathlon.LIVE

SWE Oestersund · Weltcup

Offizielles Ergebnis

Mixed Relay 4x6km (W+M)

Staffel · Mixed · 4x6 km · 2 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Stockholm
Sa, 30. Nov, 15:00
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Östersunds skidstadion

Über das Rennen

Mixed Relay 4x6km (W+M) in Oestersund (Sweden) am 30. Nov 2019 gewann ITALY mit 0+9 Strafrunden und Nachladern in 1:05:56.1 vor NORWAY (+4.1) und SWEDEN (+59.9).

Über Östersunds skidstadion

Schwedens nationale Biathlon-Arena, rund 2 km vom Stadtzentrum; 30 Schießbahnen, eine für die WM 2008 gebaute Tribüne mit 4.000 Plätzen plus weitere 2.000 Plätze bis 2011. Austragungsort der Biathlon-WM 1970, 2008 und 2019 und traditioneller Weltcup-Auftakt, gelagerter Schnee sichert die Loipen ab dem 1. November.

# Team Schießen Zeit Rückstand
1 ITA ITALY 0+6 0+3 (0+9) 1:05:56.1
L1 Lisa VITTOZZI 0+2 0+0 (0+2) 16:54.5 0.0
L2 Dorothea WIERER 0+1 0+0 (0+1) 34:08.4 0.0
L3 Lukas HOFER 0+1 0+1 (0+2) 49:45.8 0.0
L4 Dominik WINDISCH 0+2 0+2 (0+4) 1:05:56.1 0.0
2 NOR NORWAY 0+8 0+7 (0+15) 1:06:00.2 +4.1
L1 Ingrid Landmark TANDREVOLD 0+2 0+3 (0+5) 17:47.4 +52.9
L2 Tiril ECKHOFF 0+2 0+3 (0+5) 35:40.9 +1:32.5
L3 Tarjei BOE 0+1 0+1 (0+2) 50:53.6 +1:07.8
L4 Johannes Thingnes BOE 0+3 0+0 (0+3) 1:06:00.2 +4.1
3 SWE SWEDEN 0+3 0+8 (0+11) 1:06:56.0 +59.9
L1 Linn GESTBLOM 0+0 0+3 (0+3) 17:19.2 +24.7
L2 Mona BRORSSON 0+0 0+1 (0+1) 35:05.0 +56.6
L3 Jesper NELIN 0+0 0+3 (0+3) 50:46.4 +1:00.6
L4 Martin PONSILUOMA 0+3 0+1 (0+4) 1:06:56.0 +59.9
4 RUS RUSSIA 0+3 1+10 (1+13) 1:07:41.0 +1:44.9
L1 Ekaterina YURLOVA-PERCHT 0+0 1+3 (1+3) 18:10.3 +1:15.8
L2 Svetlana MIRONOVA 0+2 0+3 (0+5) 36:18.5 +2:10.1
L3 Dmitry MALYSHKO 0+1 0+2 (0+3) 52:12.3 +2:26.5
L4 Alexandr LOGINOV 0+0 0+2 (0+2) 1:07:41.0 +1:44.9
5 AUT AUSTRIA 0+3 1+7 (1+10) 1:07:49.7 +1:53.6
L1 Julia LEITINGER 0+3 0+2 (0+5) 18:11.8 +1:17.3
L2 Katharina KOMATZ 0+0 1+3 (1+3) 36:33.8 +2:25.4
L3 Felix LEITNER 0+0 0+1 (0+1) 52:12.7 +2:26.9
L4 Dominik LANDERTINGER 0+0 0+1 (0+1) 1:07:49.7 +1:53.6
6 SUI SWITZERLAND 0+6 1+9 (1+15) 1:07:51.6 +1:55.5
L1 Selina GASPARIN 0+2 0+1 (0+3) 17:32.1 +37.6
L2 Lena HAECKI-GROSS 0+0 1+3 (1+3) 35:18.3 +1:09.9
L3 Benjamin WEGER 0+2 0+2 (0+4) 51:14.2 +1:28.4
L4 Jeremy FINELLO 0+2 0+3 (0+5) 1:07:51.6 +1:55.5
7 GER GERMANY 1+5 0+9 (1+14) 1:08:17.0 +2:20.9
L1 Karolin HORCHLER 0+0 0+3 (0+3) 17:46.5 +52.0
L2 Denise HERRMANN-WICK 0+0 0+2 (0+2) 34:47.7 +39.3
L3 Simon SCHEMPP 0+2 0+3 (0+5) 51:47.4 +2:01.6
L4 Benedikt DOLL 1+3 0+1 (1+4) 1:08:17.0 +2:20.9
8 USA UNITED STATES 0+4 0+3 (0+7) 1:08:24.2 +2:28.1
L1 Clare EGAN 0+0 0+0 (0+0) 17:36.7 +42.2
L2 Joanne REID 0+0 0+3 (0+3) 36:18.3 +2:09.9
L3 Leif NORDGREN 0+1 0+0 (0+1) 52:00.9 +2:15.1
L4 Alex HOWE 0+3 0+0 (0+3) 1:08:24.2 +2:28.1
9 FRA FRANCE 0+10 2+7 (2+17) 1:08:25.2 +2:29.1
L1 Celia AYMONIER 0+3 2+3 (2+6) 18:57.0 +2:02.5
L2 Anais BESCOND 0+3 0+3 (0+6) 37:19.4 +3:11.0
L3 Quentin FILLON MAILLET 0+1 0+0 (0+1) 52:40.1 +2:54.3
L4 Martin FOURCADE 0+3 0+1 (0+4) 1:08:25.2 +2:29.1
10 FIN FINLAND 0+6 2+8 (2+14) 1:08:41.9 +2:45.8
L1 Mari EDER 0+0 0+0 (0+0) 17:08.4 +13.9
L2 Kaisa MAKARAINEN 0+1 0+2 (0+3) 35:05.6 +57.2
L3 Tero SEPPALA 0+3 2+3 (2+6) 52:24.2 +2:38.4
L4 Olli HIIDENSALO 0+2 0+3 (0+5) 1:08:41.9 +2:45.8
11 CZE CZECHIA 2+10 0+3 (2+13) 1:08:59.4 +3:03.3
L1 Eva PUSKARCIKOVA 0+1 0+2 (0+3) 17:48.5 +54.0
L2 Marketa DAVIDOVA 0+3 0+0 (0+3) 35:27.5 +1:19.1
L3 Ondrej MORAVEC 2+3 0+0 (2+3) 52:26.0 +2:40.2
L4 Michal KRCMAR 0+3 0+1 (0+4) 1:08:59.4 +3:03.3
12 CAN CANADA 1+7 0+7 (1+14) 1:09:25.0 +3:28.9
L1 Nadia MOSER 0+1 0+2 (0+3) 18:06.0 +1:11.5
L2 Megan BANKES 0+3 0+3 (0+6) 36:49.5 +2:41.1
L3 Jules BURNOTTE 1+3 0+0 (1+3) 53:03.6 +3:17.8
L4 Scott GOW 0+0 0+2 (0+2) 1:09:25.0 +3:28.9
13 SVK SLOVAKIA 1+7 0+7 (1+14) 1:09:29.6 +3:33.5
L1 Ivona FIALKOVA 0+1 0+2 (0+3) 17:49.2 +54.7
L2 Paulina BATOVSKA FIALKOVA 0+2 0+0 (0+2) 35:57.4 +1:49.0
L3 Tomas HASILLA 1+3 0+2 (1+5) 52:54.5 +3:08.7
L4 Martin OTCENAS 0+1 0+3 (0+4) 1:09:29.6 +3:33.5
14 POL POLAND 1+5 0+6 (1+11) 1:09:30.1 +3:34.0
L1 Monika HOJNISZ-STAREGA 0+2 0+3 (0+5) 18:12.7 +1:18.2
L2 Kamila ZUK 0+0 0+2 (0+2) 36:36.0 +2:27.6
L3 Grzegorz GUZIK 1+3 0+0 (1+3) 53:23.6 +3:37.8
L4 Lukasz SZCZUREK 0+0 0+1 (0+1) 1:09:30.1 +3:34.0
15 UKR UKRAINE 1+5 1+7 (2+12) 1:09:48.4 +3:52.3
L1 Vita SEMERENKO 0+0 0+2 (0+2) 17:32.7 +38.2
L2 Daria BLASHKO 0+0 0+1 (0+1) 35:36.4 +1:28.0
L3 Artem PRYMA 1+3 0+1 (1+4) 52:24.0 +2:38.2
L4 Taras LESIUK 0+2 1+3 (1+5) 1:09:48.4 +3:52.3
16 BLR BELARUS 0+7 2+7 (2+14) 1:09:58.3 +4:02.2
L1 Dzinara SMOLSKAYA 0+1 2+3 (2+4) 18:38.3 +1:43.8
L2 Iryna LESHCHANKA 0+3 0+0 (0+3) 37:01.1 +2:52.7
L3 Sergey BOCHARNIKOV 0+3 0+1 (0+4) 53:34.2 +3:48.4
L4 Anton SMOLSKI 0+0 0+3 (0+3) 1:09:58.3 +4:02.2
17 BUL BULGARIA 0+2 0+9 (0+11) 1:10:15.6 +4:19.5
L1 Milena TODOROVA 0+0 0+3 (0+3) 18:53.3 +1:58.8
L2 Maria ZDRAVKOVA 0+0 0+2 (0+2) 38:07.5 +3:59.1
L3 Krasimir ANEV 0+0 0+2 (0+2) 54:18.7 +4:32.9
L4 Vladimir ILIEV 0+2 0+2 (0+4) 1:10:15.6 +4:19.5
18 EST ESTONIA 1+7 1+8 (2+15) Lapped
L1 Grete GAIM 1+3 0+2 (1+5) 19:50.7 +2:56.2
L2 Johanna TALIHAERM 0+1 0+3 (0+4) 38:35.2 +4:26.8
L3 Kalev ERMITS 0+3 1+3 (1+6) Lapped
L4 Kristo SIIMER Lapped
19 CHN CHINA 0+3 2+8 (2+11) Lapped
L1 Jialin TANG 0+0 1+3 (1+3) 18:53.1 +1:58.6
L2 Fanqi MENG 0+0 0+2 (0+2) 38:17.6 +4:09.2
L3 Xingyuan YAN 0+3 1+3 (1+6) Lapped
L4 Jinle TANG Lapped
20 KOR KOREA 1+6 1+5 (2+11) Lapped
L1 Anna FROLINA 0+1 1+3 (1+4) 18:41.3 +1:46.8
L2 Eunjung KO 0+2 0+0 (0+2) 38:32.8 +4:24.4
L3 Timofei LAPSHIN 1+3 0+2 (1+5) Lapped
L4 Yonggyu KIM Lapped
21 KAZ KAZAKHSTAN 0+6 0+4 (0+10) Lapped
L1 Anastassiya KONDRATYEVA 0+1 0+1 (0+2) 18:18.6 +1:24.1
L2 Lyudmila AKHATOVA 0+3 0+2 (0+5) 38:18.1 +4:09.7
L3 Maxim BRAUN 0+2 0+1 (0+3) Lapped
L4 Vladislav VITENKO Lapped
22 SLO SLOVENIA 0+4 1+5 (1+9) Lapped
L1 Polona KLEMENCIC 0+1 0+2 (0+3) 18:34.2 +1:39.7
L2 Nina ZADRAVEC 0+3 1+3 (1+6) Lapped
L3 Alex CISAR Lapped
L4 Rok TRSAN Lapped
23 JPN JAPAN 2+6 0+1 (2+7) Lapped
L1 Asuka HACHISUKA 2+3 0+1 (2+4) 20:57.8 +4:03.3
L2 Yurie TANAKA Lapped
L3 Kosuke OZAKI Lapped
L4 Shohei KODAMA Lapped
24 LAT LATVIA 0+2 0+2 (0+4) Lapped
L1 Ieva PUCE 0+1 0+2 (0+3) 21:21.7 +4:27.2
L2 Julija MATVIJENKO Lapped
L3 Aleksandrs PATRIJUKS Lapped
L4 Roberts SLOTINS Lapped
25 LTU LITHUANIA 1+3 2+3 (3+6) Lapped
L1 Natalja KOCERGINA 1+3 2+3 (3+6) Lapped
L2 Gabriele LESCINSKAITE Lapped
L3 Karol DOMBROVSKI Lapped
L4 Vytautas STROLIA Lapped