Biathlon.LIVE

AUT Hochfilzen · Weltcup

Offizielles Ergebnis

Men's 4x7.5km Relay

Staffel · Männer · 4x7.5 km · 2 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Vienna
Sa, 18. Feb, 14:45
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Biathlonstadion Hochfilzen

Über das Rennen

Men's 4x7.5km Relay in Hochfilzen (Austria) am 18. Feb 2017 gewann RUSSIA mit 0+3 Strafrunden und Nachladern in 1:14:15.0 vor FRANCE (+5.8) und AUSTRIA (+20.1).

Über Biathlonstadion Hochfilzen

Stadion auf rund 1.010 m im Pillerseetal, Kapazität etwa 15.000, zugleich Ausbildungszentrum des österreichischen Bundesheeres. Austragungsort der Biathlon-Weltmeisterschaften 1978, 1998 (gemeinsam mit Pokljuka), 2005 und 2017 und fester Bestandteil des Weltcup-Kalenders.

# Team Schießen Zeit Rückstand
1 RUS RUSSIA 0+1 0+2 (0+3) 1:14:15.0
L1 Alexey VOLKOV 0+1 0+1 (0+2) 18:49.2 +20.0
L2 Maksim TSVETKOV 0+0 0+0 (0+0) 37:24.2 +8.7
L3 Anton BABIKOV 0+0 0+0 (0+0) 56:21.9 0.0
L4 Anton SHIPULIN 0+0 0+1 (0+1) 1:14:15.0 0.0
2 FRA FRANCE 0+4 0+0 (0+4) 1:14:20.8 +5.8
L1 Jean Guillaume BEATRIX 0+0 0+0 (0+0) 18:34.6 +5.4
L2 Quentin FILLON MAILLET 0+1 0+0 (0+1) 37:15.5 0.0
L3 Simon DESTHIEUX 0+3 0+0 (0+3) 56:34.4 +12.5
L4 Martin FOURCADE 0+0 0+0 (0+0) 1:14:20.8 +5.8
3 AUT AUSTRIA 0+4 0+6 (0+10) 1:14:35.1 +20.1
L1 Daniel MESOTITSCH 0+0 0+1 (0+1) 18:50.3 +21.1
L2 Julian EBERHARD 0+2 0+2 (0+4) 37:29.6 +14.1
L3 Simon EDER 0+1 0+2 (0+3) 56:22.4 +0.5
L4 Dominik LANDERTINGER 0+1 0+1 (0+2) 1:14:35.1 +20.1
4 GER GERMANY 0+4 0+4 (0+8) 1:14:44.6 +29.6
L1 Erik LESSER 0+0 0+0 (0+0) 18:29.2 0.0
L2 Benedikt DOLL 0+1 0+3 (0+4) 37:48.3 +32.8
L3 Arnd PEIFFER 0+2 0+1 (0+3) 56:35.7 +13.8
L4 Simon SCHEMPP 0+1 0+0 (0+1) 1:14:44.6 +29.6
5 ITA ITALY 0+3 0+2 (0+5) 1:15:45.8 +1:30.8
L1 Lukas HOFER 0+1 0+1 (0+2) 18:48.8 +19.6
L2 Dominik WINDISCH 0+0 0+0 (0+0) 37:15.9 +0.4
L3 Giuseppe MONTELLO 0+0 0+1 (0+1) 56:53.5 +31.6
L4 Thomas BORMOLINI 0+2 0+0 (0+2) 1:15:45.8 +1:30.8
6 UKR UKRAINE 0+6 0+4 (0+10) 1:15:56.3 +1:41.3
L1 Artem PRYMA 0+1 0+0 (0+1) 18:43.1 +13.9
L2 Sergii SEMENOV 0+0 0+0 (0+0) 37:23.4 +7.9
L3 Volodymyr SIEMAKOV 0+2 0+1 (0+3) 56:53.0 +31.1
L4 Dmytro PIDRUCHNYI 0+3 0+3 (0+6) 1:15:56.3 +1:41.3
7 USA UNITED STATES 0+4 0+4 (0+8) 1:16:05.5 +1:50.5
L1 Lowell BAILEY 0+1 0+0 (0+1) 18:41.6 +12.4
L2 Leif NORDGREN 0+0 0+1 (0+1) 37:33.2 +17.7
L3 Tim BURKE 0+1 0+3 (0+4) 57:23.1 +1:01.2
L4 Sean DOHERTY 0+2 0+0 (0+2) 1:16:05.5 +1:50.5
8 NOR NORWAY 0+3 1+5 (1+8) 1:16:37.3 +2:22.3
L1 Ole Einar BJOERNDALEN 0+0 0+2 (0+2) 18:59.9 +30.7
L2 Emil Hegle SVENDSEN 0+1 0+0 (0+1) 38:00.0 +44.5
L3 Tarjei BOE 0+0 1+3 (1+3) 57:44.6 +1:22.7
L4 Johannes Thingnes BOE 0+2 0+0 (0+2) 1:16:37.3 +2:22.3
9 BUL BULGARIA 0+3 1+4 (1+7) 1:17:05.3 +2:50.3
L1 Krasimir ANEV 0+1 0+0 (0+1) 18:41.4 +12.2
L2 Anton SINAPOV 0+0 1+3 (1+3) 38:39.2 +1:23.7
L3 Michail KLECHOROV 0+0 0+1 (0+1) 58:04.0 +1:42.1
L4 Vladimir ILIEV 0+2 0+0 (0+2) 1:17:05.3 +2:50.3
10 CZE CZECHIA 0+7 1+8 (1+15) 1:17:25.0 +3:10.0
L1 Tomas KRUPCIK 0+1 1+3 (1+4) 19:59.8 +1:30.6
L2 Ondrej MORAVEC 0+1 0+1 (0+2) 39:06.1 +1:50.6
L3 Michal SLESINGR 0+3 0+2 (0+5) 58:22.5 +2:00.6
L4 Michal KRCMAR 0+2 0+2 (0+4) 1:17:25.0 +3:10.0
11 SWE SWEDEN 0+4 1+7 (1+11) 1:17:25.1 +3:10.1
L1 Torstein STENERSEN 0+0 0+1 (0+1) 18:50.9 +21.7
L2 Jesper NELIN 0+2 0+3 (0+5) 38:19.4 +1:03.9
L3 Sebastian SAMUELSSON 0+2 1+3 (1+5) 59:09.5 +2:47.6
L4 Fredrik LINDSTROEM 0+0 0+0 (0+0) 1:17:25.1 +3:10.1
12 SVK SLOVAKIA 0+6 0+3 (0+9) 1:17:44.0 +3:29.0
L1 Matej KAZAR 0+1 0+0 (0+1) 19:09.0 +39.8
L2 Martin OTCENAS 0+2 0+1 (0+3) 38:33.0 +1:17.5
L3 Tomas HASILLA 0+3 0+2 (0+5) 58:26.9 +2:05.0
L4 Michal SIMA 0+0 0+0 (0+0) 1:17:44.0 +3:29.0
13 CAN CANADA 0+6 0+4 (0+10) 1:17:50.5 +3:35.5
L1 Christian GOW 0+2 0+1 (0+3) 19:08.5 +39.3
L2 Scott GOW 0+2 0+1 (0+3) 38:47.1 +1:31.6
L3 Macx DAVIES 0+2 0+1 (0+3) 58:45.2 +2:23.3
L4 Brendan GREEN 0+0 0+1 (0+1) 1:17:50.5 +3:35.5
14 KAZ KAZAKHSTAN 1+7 0+5 (1+12) 1:18:01.4 +3:46.4
L1 Yan SAVITSKIY 0+1 0+2 (0+3) 19:10.4 +41.2
L2 Vassiliy PODKORYTOV 1+3 0+1 (1+4) 39:15.5 +2:00.0
L3 Maxim BRAUN 0+1 0+2 (0+3) 58:45.8 +2:23.9
L4 Anton PANTOV 0+2 0+0 (0+2) 1:18:01.4 +3:46.4
15 JPN JAPAN 0+5 0+7 (0+12) 1:18:08.1 +3:53.1
L1 Mikito TACHIZAKI 0+0 0+3 (0+3) 19:08.0 +38.8
L2 Tsukasa KOBONOKI 0+2 0+1 (0+3) 38:51.3 +1:35.8
L3 Junji NAGAI 0+0 0+3 (0+3) 58:46.5 +2:24.6
L4 Kosuke OZAKI 0+3 0+0 (0+3) 1:18:08.1 +3:53.1
16 SUI SWITZERLAND 0+5 2+7 (2+12) 1:18:47.5 +4:32.5
L1 Jeremy FINELLO 0+3 0+2 (0+5) 19:59.4 +1:30.2
L2 Benjamin WEGER 0+0 0+0 (0+0) 38:46.4 +1:30.9
L3 Mario DOLDER 0+1 2+3 (2+4) 59:41.8 +3:19.9
L4 Serafin WIESTNER 0+1 0+2 (0+3) 1:18:47.5 +4:32.5
17 ROU ROMANIA 0+6 0+6 (0+12) 1:19:28.3 +5:13.3
L1 George BUTA 0+2 0+1 (0+3) 19:56.1 +1:26.9
L2 Gheorghe POP 0+0 0+2 (0+2) 40:24.2 +3:08.7
L3 Cornel PUCHIANU 0+1 0+2 (0+3) 59:51.8 +3:29.9
L4 Remus FAUR 0+3 0+1 (0+4) 1:19:28.3 +5:13.3
18 SLO SLOVENIA 0+7 0+7 (0+14) 1:19:35.0 +5:20.0
L1 Miha DOVZAN 0+1 0+1 (0+2) 19:33.0 +1:03.8
L2 Klemen BAUER 0+0 0+2 (0+2) 38:28.4 +1:12.9
L3 Rok TRSAN 0+3 0+2 (0+5) 59:12.3 +2:50.4
L4 Lenart OBLAK 0+3 0+2 (0+5) 1:19:35.0 +5:20.0
19 BLR BELARUS 0+5 4+7 (4+12) 1:19:55.1 +5:40.1
L1 Vladimir CHEPELIN 0+0 1+3 (1+3) 19:30.5 +1:01.3
L2 Maksim VARABEI 0+2 3+3 (3+5) 41:02.5 +3:47.0
L3 Dzmitry ABASHEU 0+0 0+0 (0+0) 1:00:42.9 +4:21.0
L4 Sergey BOCHARNIKOV 0+3 0+1 (0+4) 1:19:55.1 +5:40.1
20 FIN FINLAND 1+4 0+4 (1+8) 1:20:08.2 +5:53.2
L1 Mikko LOUKKAANHUHTA 0+1 0+1 (0+2) 20:01.6 +1:32.4
L2 Tuomas GRONMAN 1+3 0+1 (1+4) 41:04.3 +3:48.8
L3 Olli HIIDENSALO 0+0 0+0 (0+0) 1:00:36.2 +4:14.3
L4 Tero SEPPALA 0+0 0+2 (0+2) 1:20:08.2 +5:53.2
21 EST ESTONIA 0+3 2+9 (2+12) 1:20:39.8 +6:24.8
L1 Rene ZAHKNA 0+0 0+2 (0+2) 19:41.7 +1:12.5
L2 Kauri KOIV 0+1 0+2 (0+3) 39:57.2 +2:41.7
L3 Roland LESSING 0+2 0+2 (0+4) 1:00:06.9 +3:45.0
L4 Kalev ERMITS 0+0 2+3 (2+3) 1:20:39.8 +6:24.8
22 LAT LATVIA 0+1 1+6 (1+7) 1:21:07.2 +6:52.2
L1 Andrejs RASTORGUJEVS 0+0 1+3 (1+3) 19:35.4 +1:06.2
L2 Daumants LUSA 0+0 0+1 (0+1) 39:48.1 +2:32.6
L3 Aleksandrs PATRIJUKS 0+1 0+2 (0+3) 1:00:06.0 +3:44.1
L4 Ilmars BRICIS 0+0 0+0 (0+0) 1:21:07.2 +6:52.2
23 KOR KOREA 0+2 0+3 (0+5) Lapped
L1 Jongmin KIM 0+0 0+1 (0+1) 20:40.2 +2:11.0
L2 Inbok LEE 0+0 0+0 (0+0) 40:45.6 +3:30.1
L3 Yonggyu KIM 0+1 0+2 (0+3) 1:01:18.4 +4:56.5
L4 Seonhoe HEO Lapped
24 POL POLAND 1+6 0+2 (1+8) Lapped
L1 Lukasz SZCZUREK 0+2 0+1 (0+3) 20:12.8 +1:43.6
L2 Grzegorz GUZIK 1+3 0+0 (1+3) 40:59.5 +3:44.0
L3 Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+0 0+1 (0+1) 1:01:37.1 +5:15.2
L4 Rafal PENAR Lapped
25 LTU LITHUANIA 0+4 2+7 (2+11) Lapped
L1 Tomas KAUKENAS 0+0 1+3 (1+3) 20:10.4 +1:41.2
L2 Karol DOMBROVSKI 0+2 1+3 (1+5) 41:25.1 +4:09.6
L3 Vytautas STROLIA 0+2 0+1 (0+3) 1:01:53.4 +5:31.5
L4 Rokas SUSLAVICIUS Lapped
26 GBR GREAT BRITAIN 3+4 0+4 (3+8) Lapped
L1 Scott DIXON 0+0 0+1 (0+1) 20:09.3 +1:40.1
L2 Marcel LAPONDER 0+1 0+3 (0+4) 42:08.7 +4:53.2
L3 Vinny FOUNTAIN Lapped
L4 Alex GLEAVE Lapped