Biathlon.LIVE

AUT Obertilliach · IBU Cup

Offizielles Ergebnis

Men's 20km Individual

Einzel · Männer · 20 km · 4 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Vienna
Fr, 16. Dez, 10:00
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Biathlonzentrum Obertilliach

Über das Rennen

Men's 20km Individual in Obertilliach (Austria) am 16. Dez 2016 gewann Antonin GUIGONNAT (FRA) mit 1 Fehler in 49:58.6 vor Yury SHOPIN (+32.2) und Florian GRAF (+35.6).

Über Biathlonzentrum Obertilliach

Auch Langlauf- und Biathlonzentrum Osttirol genannt; 2003/04 mit asphaltierter Rollskistrecke gebaut. Austragungsort der Biathlon-Jugend- und Junioren-WM 2013 und 2021 und regelmäßiger IBU-Cup-Ausrichter; mit 1.385 m einer der höchstgelegenen Orte im IBU Cup.

# Athlet/in Schießen Zeit Rückstand
1 FRA Antonin GUIGONNAT 0+1+0+0 (1) 49:58.6
2 RUS Yury SHOPIN 0+0+0+1 (1) 50:30.8 +32.2
3 GER Florian GRAF 0+0+0+1 (1) 50:34.2 +35.6
4 RUS Alexandr LOGINOV 1+0+0+1 (2) 50:58.8 +1:00.2
5 NOR Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 0+0+0+1 (1) 51:03.8 +1:05.2
6 UKR Volodymyr SIEMAKOV 0+1+0+1 (2) 51:25.5 +1:26.9
7 CZE Matej KRUPCIK 0+1+0+0 (1) 51:32.7 +1:34.1
8 AUT Sven GROSSEGGER 0+2+0+0 (2) 51:39.1 +1:40.5
9 BLR Dmitriy DYUZHEV 0+1+1+0 (2) 51:42.3 +1:43.7
10 NOR Fredrik ROERVIK 0+0+0+1 (1) 51:53.7 +1:55.1
11 RUS Alexey SLEPOV 0+1+2+0 (3) 51:57.6 +1:59.0
12 FRA Emilien JACQUELIN 0+1+1+0 (2) 52:21.1 +2:22.5
13 BLR Sergey BOCHARNIKOV 0+0+0+2 (2) 52:25.4 +2:26.8
14 RUS Petr PASHCHENKO 0+2+0+1 (3) 52:28.1 +2:29.5
15 NOR Henrik L'ABEE-LUND 0+2+0+2 (4) 52:29.3 +2:30.7
16 CZE Tomas KRUPCIK 0+1+1+1 (3) 52:43.6 +2:45.0
17 BLR Dzmitry ABASHEU 1+1+0+1 (3) 52:46.1 +2:47.5
18 NOR Aleksander Fjeld ANDERSEN 0+1+0+1 (2) 52:51.5 +2:52.9
19 ITA Rudy ZINI 0+1+0+1 (2) 52:54.5 +2:55.9
20 RUS Alexey VOLKOV 2+2+0+0 (4) 52:58.7 +3:00.1
21 ITA Thierry CHENAL 0+1+0+0 (1) 53:09.7 +3:11.1
22 AUT Peter BRUNNER 1+0+1+0 (2) 53:12.6 +3:14.0
23 SWE Martin PONSILUOMA 0+1+0+1 (2) 53:15.7 +3:17.1
24 NOR Martin FEMSTEINEVIK 0+1+0+2 (3) 53:17.5 +3:18.9
25 FRA Mathieu LEGRAND 0+2+0+0 (2) 53:24.7 +3:26.1
26 RUS Semen SUCHILOV 0+1+0+3 (4) 53:32.8 +3:34.2
27 FIN Matti HAKALA 1+0+0+1 (2) 53:39.3 +3:40.7
28 NOR Vegard GJERMUNDSHAUG 1+2+0+0 (3) 53:43.3 +3:44.7
29 BEL Thierry LANGER 0+1+1+0 (2) 53:46.2 +3:47.6
30 BLR Yuryi LIADOV 1+1+1+1 (4) 53:50.2 +3:51.6
31 GER Philipp NAWRATH 1+0+1+2 (4) 53:56.3 +3:57.7
32 ITA Pietro DUTTO 2+1+1+1 (5) 53:58.3 +3:59.7
33 GER Philipp HORN 1+1+1+1 (4) 54:00.7 +4:02.1
34 CAN Matthew HUDEC 0+2+0+0 (2) 54:09.9 +4:11.3
35 JPN Tsukasa KOBONOKI 0+1+0+2 (3) 54:11.1 +4:12.5
36 POL Lukasz SZCZUREK 0+0+0+2 (2) 54:13.5 +4:14.9
37 KOR Inbok LEE 0+0+0+2 (2) 54:19.5 +4:20.9
38 CAN Carsen CAMPBELL 1+2+0+0 (3) 54:26.0 +4:27.4
39 GER Lucas FRATZSCHER 0+0+1+3 (4) 54:28.4 +4:29.8
40 CZE Adam VACLAVIK 1+2+1+2 (6) 54:30.3 +4:31.7
41 EST Johan TALIHAERM 1+0+2+0 (3) 54:30.5 +4:31.9
42 SUI Ivan JOLLER 1+1+1+1 (4) 54:32.2 +4:33.6
43 UKR Artem TYSHCHENKO 0+3+1+0 (4) 54:32.9 +4:34.3
44 SVK Michal KUBALIAK 1+0+1+1 (3) 54:37.0 +4:38.4
45 SWE Simon HALLSTROEM 1+1+1+2 (5) 54:53.7 +4:55.1
46 BLR Viktar KRYUKO 1+1+0+1 (3) 54:54.3 +4:55.7
47 BUL Dimitar PARTALOV 1+1+0+1 (3) 54:55.4 +4:56.8
48 SWE Tobias ARWIDSON 1+0+0+3 (4) 54:56.6 +4:58.0
49 LAT Daumants LUSA 0+1+0+1 (2) 54:58.0 +4:59.4
50 BUL Michail KLECHOROV 0+2+0+1 (3) 55:01.7 +5:03.1
51 ITA Riccardo ROMANI 1+1+0+1 (3) 55:12.1 +5:13.5
52 ROU Denis SERBAN 1+0+0+1 (2) 55:12.4 +5:13.8
53 CAN Matthew NEUMANN 0+2+0+1 (3) 55:18.5 +5:19.9
54 CZE Jan BURIAN 1+0+1+1 (3) 55:26.7 +5:28.1
55 SUI Martin JAEGER 1+1+0+3 (5) 55:42.7 +5:44.1
56 UKR Anton MYHDA 1+0+0+1 (2) 55:45.3 +5:46.7
57 ROU Gheorghe POP 1+1+0+1 (3) 55:47.3 +5:48.7
58 AUT Fabian HOERL 0+2+1+2 (5) 55:50.3 +5:51.7
59 POL Tomasz ZIEBA 0+0+1+1 (2) 55:55.8 +5:57.2
60 SUI Eligius TAMBORNINO 1+2+1+1 (5) 55:58.2 +5:59.6
61 AUS Damon MORTON 0+1+0+0 (1) 55:58.3 +5:59.7
62 FRA Baptiste JOUTY 0+1+2+1 (4) 56:01.3 +6:02.7
63 GER Lukas ROMBACH 0+2+3+0 (5) 56:03.2 +6:04.6
64 AUT Nikolaus LEITINGER 1+2+0+1 (4) 56:05.4 +6:06.8
65 ITA Maikol DEMETZ 1+2+0+2 (5) 56:10.1 +6:11.5
66 FIN Tero SEPPALA 0+2+1+1 (4) 56:18.7 +6:20.1
67 SVK Ondrej KOSZTOLANYI 0+1+0+2 (3) 56:19.3 +6:20.7
68 UKR Oleksandr MORIEV 1+0+1+1 (3) 56:29.4 +6:30.8
69 AUT Bernhard LEITINGER 1+2+1+1 (5) 56:34.3 +6:35.7
70 UKR Andriy DOTSENKO 0+4+0+1 (5) 56:34.4 +6:35.8
71 POL Mateusz JANIK 1+3+0+1 (5) 56:37.9 +6:39.3
72 FIN Mikko LOUKKAANHUHTA 1+2+2+1 (6) 56:50.8 +6:52.2
73 SUI Severin DIETRICH 0+2+1+0 (3) 56:56.0 +6:57.4
74 TUR Mehmet USTUNTAS 1+2+0+0 (3) 56:57.2 +6:58.6
75 KOR Jeuk JUN 1+1+0+2 (4) 57:00.5 +7:01.9
76 JPN Kazuya INOMATA 0+1+1+3 (5) 57:06.2 +7:07.6
77 CHN Wenqiang WANG 0+0+2+2 (4) 57:09.1 +7:10.5
78 JPN Yuki NAKAJIMA 0+2+1+1 (4) 57:12.7 +7:14.1
79 ESP Victor LOBO ESCOLAR 0+0+0+2 (2) 57:15.6 +7:17.0
80 KAZ Vladislav MIROPOLSKIY 1+0+1+0 (2) 57:17.9 +7:19.3
81 LTU Rokas SUSLAVICIUS 1+0+1+2 (4) 57:51.6 +7:53.0
82 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 0+2+0+2 (4) 57:59.4 +8:00.8
83 CZE Tomas VOJIK 1+2+1+2 (6) 58:09.3 +8:10.7
84 KAZ Timur KUTS 1+1+0+2 (4) 58:38.2 +8:39.6
85 KOR Seonhoe HEO 2+1+0+0 (3) 58:44.9 +8:46.3
86 KOR Yonggyu KIM 0+2+1+2 (5) 58:48.4 +8:49.8
87 GER Michael WILLEITNER 2+1+1+3 (7) 58:52.5 +8:53.9
88 SVK Henrich LONSKY 0+2+1+1 (4) 58:56.9 +8:58.3
89 LAT Zans ANDREJEVS 1+2+2+2 (7) 59:03.8 +9:05.2
90 AUT Kevin PLESSNITZER 1+2+3+2 (8) 59:11.0 +9:12.4
91 GRE Apostolos ANGELIS 1+0+4+2 (7) 59:27.7 +9:29.1
92 JPN Junji NAGAI 1+3+1+1 (6) 59:39.1 +9:40.5
93 SRB Edin HODZIC 4+0+1+1 (6) 59:44.0 +9:45.4
94 SRB Dzenis AVDIC 2+2+2+1 (7) 59:49.8 +9:51.2
95 ESP Roberto PIQUERAS GARCIA 0+2+2+1 (5) 59:50.8 +9:52.2
96 CHN Xingyuan YAN 1+3+0+4 (8) 1:00:10.0 +10:11.4
97 GRE Kleanthis KARAMICHAS 2+0+0+1 (3) 1:00:14.6 +10:16.0
98 LTU Artiom SERDIUKOV 3+0+1+1 (5) 1:01:06.0 +11:07.4
99 GBR Alex GLEAVE 1+1+3+1 (6) 1:01:13.9 +11:15.3
100 BIH Mladen PLAKALOVIC 0+4+3+4 (11) 1:01:15.8 +11:17.2
101 SRB Dejan KRSMANOVIC 4+3+0+1 (8) 1:01:17.4 +11:18.8
102 CRO Filip PETROVIC 0+3+2+3 (8) 1:01:22.0 +11:23.4
103 ESP Guzman SANZ CALLEJA 0+2+3+1 (6) 1:01:36.3 +11:37.7
104 LTU Deivid DEMKOV 1+3+0+2 (6) 1:01:45.3 +11:46.7
105 TUR Zana OZTUNC 0+3+1+2 (6) 1:02:03.7 +12:05.1
106 CHN Jinle TANG 0+5+1+2 (8) 1:02:06.6 +12:08.0
107 MKD Toni STANOESKI 1+2+0+1 (4) 1:02:27.8 +12:29.2
108 GBR Vinny FOUNTAIN 2+4+0+2 (8) 1:02:39.2 +12:40.6
109 GBR Sandy WISHART 2+1+0+1 (4) 1:02:47.7 +12:49.1
110 BIH Stefan LOPATIC 2+2+1+2 (7) 1:03:07.5 +13:08.9
111 AUS Daniel WALKER 0+1+0+2 (3) 1:03:16.6 +13:18.0
112 GRE Dimitrios KYRIAZIS 2+2+1+2 (7) 1:05:18.8 +15:20.2
113 BUL Vladimir ORYASHKOV 4+2+4+1 (11) 1:05:28.4 +15:29.8
114 MDA Liviu DUBALARI 3+0+4+1 (8) 1:07:19.8 +17:21.2
115 HUN Kristof LAGLER 1+3+2+4 (10) 1:07:29.2 +17:30.6
116 CHI Juan AGURTO 0+3+4+4 (11) 1:10:15.9 +20:17.3
117 MDA Nicolae GAIDUC 1+4+1+3 (9) 1:10:27.4 +20:28.8
118 CHI Yonathan Jesus FERNANDEZ GARCIA 3+4+3+4 (14) 1:13:44.5 +23:45.9
DNF BEL Loic DEHOTTAY 2+1
DNF CAN Pearce HANNA 0+4
DNF BIH Stefan ANIC 3+5
DNF ROU Stefan GAVRILA 2+5
DNS MKD Darko DAMJANOVSKI
DNS EST Tarvi SIKK
DNS HUN Karoly GOMBOS
DNS FRA Fabien CLAUDE
DNS EST Jan TREIER
DNS FRA Clement DUMONT
DNS SVK Simon BARTKO