Biathlon.LIVE

USA Presque Isle, ME · Weltcup

Offizielles Ergebnis

Men's 4x7.5km Relay

Staffel · Männer · 4x7.5 km · 2 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · America/New_York
Sa, 13. Feb, 14:20
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Nordic Heritage Center

Über das Rennen

Men's 4x7.5km Relay in Presque Isle, ME (United States) am 13. Feb 2016 gewann NORWAY mit 0+7 Strafrunden und Nachladern in 1:12:09.8 vor FRANCE (+30.1) und GERMANY (+42.6).

Über Nordic Heritage Center

Langlauf- und Biathlonzentrum an der Fort Fairfield Road in Presque Isle, Aroostook County, Maine, 1999 von der Libra Foundation mit rund 45 km Loipen gebaut. Gastgeber von Weltcup-Stationen 2011 und 2016 sowie der IBU Jugend- und Junioren-WM 2014; nach der Schließung wurde es im Dezember 2025 von der gemeinnützigen Northern Maine Community Trails übernommen und als Loipennetz für die Gemeinde wiedereröffnet.

# Team Schießen Zeit Rückstand
1 NOR NORWAY 0+5 0+2 (0+7) 1:12:09.8
L1 Lars Helge BIRKELAND 0+3 0+0 (0+3) 18:21.7 +50.6
L2 Erlend BJOENTEGAARD 0+0 0+0 (0+0) 36:19.9 +51.1
L3 Johannes Thingnes BOE 0+2 0+1 (0+3) 54:06.4 0.0
L4 Tarjei BOE 0+0 0+1 (0+1) 1:12:09.8 0.0
2 FRA FRANCE 0+1 0+1 (0+2) 1:12:39.9 +30.1
L1 Simon FOURCADE 0+0 0+1 (0+1) 17:49.9 +18.8
L2 Quentin FILLON MAILLET 0+1 0+0 (0+1) 36:16.7 +47.9
L3 Simon DESTHIEUX 0+0 0+0 (0+0) 54:19.8 +13.4
L4 Jean Guillaume BEATRIX 0+0 0+0 (0+0) 1:12:39.9 +30.1
3 GER GERMANY 0+7 0+4 (0+11) 1:12:52.4 +42.6
L1 Erik LESSER 0+0 0+0 (0+0) 17:31.1 0.0
L2 Andreas BIRNBACHER 0+3 0+2 (0+5) 36:20.3 +51.5
L3 Daniel BOEHM 0+3 0+1 (0+4) 55:05.6 +59.2
L4 Benedikt DOLL 0+1 0+1 (0+2) 1:12:52.4 +42.6
4 RUS RUSSIA 0+3 0+4 (0+7) 1:12:58.1 +48.3
L1 Alexey VOLKOV 0+0 0+2 (0+2) 17:59.5 +28.4
L2 Alexander POVARNITSYN 0+0 0+1 (0+1) 36:07.2 +38.4
L3 Dmitry MALYSHKO 0+1 0+0 (0+1) 54:06.6 +0.2
L4 Maksim TSVETKOV 0+2 0+1 (0+3) 1:12:58.1 +48.3
5 USA UNITED STATES 0+3 0+6 (0+9) 1:12:58.1 +48.3
L1 Lowell BAILEY 0+1 0+2 (0+3) 18:10.1 +39.0
L2 Leif NORDGREN 0+0 0+1 (0+1) 36:24.6 +55.8
L3 Tim BURKE 0+1 0+1 (0+2) 54:44.2 +37.8
L4 Sean DOHERTY 0+1 0+2 (0+3) 1:12:58.1 +48.3
6 ITA ITALY 0+4 0+8 (0+12) 1:13:44.6 +1:34.8
L1 Christian DE LORENZI 0+0 0+1 (0+1) 17:59.0 +27.9
L2 Lukas HOFER 0+1 0+2 (0+3) 36:02.2 +33.4
L3 Dominik WINDISCH 0+0 0+3 (0+3) 54:32.0 +25.6
L4 Thomas BORMOLINI 0+3 0+2 (0+5) 1:13:44.6 +1:34.8
7 UKR UKRAINE 0+7 0+6 (0+13) 1:14:37.2 +2:27.4
L1 Sergii SEMENOV 0+1 0+1 (0+2) 17:57.8 +26.7
L2 Artem PRYMA 0+2 0+2 (0+4) 36:36.2 +1:07.4
L3 Dmytro RUSINOV 0+1 0+2 (0+3) 55:32.5 +1:26.1
L4 Oleksandr ZHYRNYI 0+3 0+1 (0+4) 1:14:37.2 +2:27.4
8 BLR BELARUS 1+4 2+8 (3+12) 1:15:12.9 +3:03.1
L1 Vladimir CHEPELIN 0+0 0+1 (0+1) 17:48.8 +17.7
L2 Dmitriy DYUZHEV 0+0 1+3 (1+3) 36:37.2 +1:08.4
L3 Sergey BOCHARNIKOV 1+3 0+1 (1+4) 56:20.4 +2:14.0
L4 Yuryi LIADOV 0+1 1+3 (1+4) 1:15:12.9 +3:03.1
9 AUT AUSTRIA 1+7 1+8 (2+15) 1:15:13.3 +3:03.5
L1 Sven GROSSEGGER 0+1 0+1 (0+2) 17:58.5 +27.4
L2 Lorenz WAEGER 0+0 0+3 (0+3) 36:53.3 +1:24.5
L3 David KOMATZ 1+3 0+1 (1+4) 56:12.3 +2:05.9
L4 Julian EBERHARD 0+3 1+3 (1+6) 1:15:13.3 +3:03.5
10 KAZ KAZAKHSTAN 0+7 0+2 (0+9) 1:15:19.1 +3:09.3
L1 Yan SAVITSKIY 0+2 0+0 (0+2) 17:57.1 +26.0
L2 Anton PANTOV 0+2 0+2 (0+4) 37:11.7 +1:42.9
L3 Maxim BRAUN 0+3 0+0 (0+3) 56:27.3 +2:20.9
L4 Vassiliy PODKORYTOV 0+0 0+0 (0+0) 1:15:19.1 +3:09.3
11 BUL BULGARIA 1+3 0+7 (1+10) 1:15:58.2 +3:48.4
L1 Michail KLECHOROV 0+0 0+2 (0+2) 18:45.9 +1:14.8
L2 Dimitar GERDZHIKOV 1+3 0+3 (1+6) 38:59.9 +3:31.1
L3 Vladimir ILIEV 0+0 0+0 (0+0) 57:13.2 +3:06.8
L4 Anton SINAPOV 0+0 0+2 (0+2) 1:15:58.2 +3:48.4
12 SVK SLOVAKIA 1+5 0+6 (1+11) 1:16:55.0 +4:45.2
L1 Matej KAZAR 0+0 0+1 (0+1) 18:00.1 +29.0
L2 Miroslav MATIASKO 0+0 0+3 (0+3) 37:11.3 +1:42.5
L3 Michal SIMA 1+3 0+1 (1+4) 57:00.2 +2:53.8
L4 Michal KUBALIAK 0+2 0+1 (0+3) 1:16:55.0 +4:45.2
13 SUI SWITZERLAND 4+7 4+8 (8+15) Lapped
L1 Serafin WIESTNER 0+1 0+1 (0+2) 17:48.1 +17.0
L2 Benjamin WEGER 0+0 0+1 (0+1) 35:28.8 0.0
L3 Mario DOLDER 1+3 1+3 (2+6) 55:56.0 +1:49.6
L4 Martin JAEGER 3+3 3+3 (6+6) Lapped
14 ROU ROMANIA 2+8 2+5 (4+13) Lapped
L1 George BUTA 0+1 0+0 (0+1) 18:50.7 +1:19.6
L2 Cornel PUCHIANU 1+3 2+3 (3+6) 39:53.5 +4:24.7
L3 Gheorghe POP 1+3 0+2 (1+5) 1:00:51.1 +6:44.7
L4 Remus FAUR 0+1 0+0 (0+1) Lapped
15 CAN CANADA 0+5 1+9 (1+14) Lapped
L1 Scott PERRAS 0+0 0+3 (0+3) 18:46.2 +1:15.1
L2 Carsen CAMPBELL 0+1 0+1 (0+2) 38:27.7 +2:58.9
L3 Matthew NEUMANN 0+3 0+2 (0+5) 59:27.0 +5:20.6
L4 Matthew HUDEC 0+1 1+3 (1+4) Lapped
16 KOR KOREA 0+7 1+9 (1+16) Lapped
L1 Jeuk JUN 0+2 0+3 (0+5) 20:00.2 +2:29.1
L2 Inbok LEE 0+2 0+1 (0+3) 40:03.0 +4:34.2
L3 Jongmin KIM 0+2 0+2 (0+4) 1:00:44.2 +6:37.8
L4 Yonggyu KIM 0+1 1+3 (1+4) Lapped
DNS SWE SWEDEN
L1 Tobias ARWIDSON
L2 Torstein STENERSEN
L3 Ted ARMGREN
L4 Fredrik LINDSTROEM