Biathlon.LIVE

AUT Obertilliach · IBU Cup

Offizielles Ergebnis

Men's 20km Individual

Einzel · Männer · 20 km · 4 Schießeinlagen

deine Zeit
Ortszeit am Austragungsort · Europe/Vienna
Fr, 18. Dez, 10:00
Letzte Aktualisierung
Mehr Infos Über das Rennen · Über Biathlonzentrum Obertilliach

Über das Rennen

Men's 20km Individual in Obertilliach (Austria) am 18. Dez 2015 gewann Matvei ELISEEV (RUS) mit 1 Fehler in 50:04.3 vor Anton BABIKOV (+41.0) und Yury SHOPIN (+1:08.2).

Über Biathlonzentrum Obertilliach

Auch Langlauf- und Biathlonzentrum Osttirol genannt; 2003/04 mit asphaltierter Rollskistrecke gebaut. Austragungsort der Biathlon-Jugend- und Junioren-WM 2013 und 2021 und regelmäßiger IBU-Cup-Ausrichter; mit 1.385 m einer der höchstgelegenen Orte im IBU Cup.

# Athlet/in Schießen Zeit Rückstand
1 RUS Matvei ELISEEV 0+1+0+0 (1) 50:04.3
2 RUS Anton BABIKOV 0+0+0+0 (0) 50:45.3 +41.0
3 RUS Yury SHOPIN 0+0+0+0 (0) 51:12.5 +1:08.2
4 GER Johannes KUEHN 0+1+0+0 (1) 51:44.0 +1:39.7
5 FRA Antonin GUIGONNAT 1+1+0+0 (2) 52:25.4 +2:21.1
6 NOR Erlend BJOENTEGAARD 0+0+0+1 (1) 52:35.4 +2:31.1
7 GER Matthias DORFER 0+0+0+1 (1) 53:16.3 +3:12.0
8 GER Florian GRAF 0+0+0+2 (2) 53:40.1 +3:35.8
9 BUL Michail KLECHOROV 0+0+0+1 (1) 53:48.8 +3:44.5
10 CZE Tomas VOJIK 0+0+1+0 (1) 53:58.2 +3:53.9
11 UKR Artem TYSHCHENKO 0+0+0+1 (1) 53:59.5 +3:55.2
12 FRA Clement DUMONT 1+1+0+0 (2) 54:03.9 +3:59.6
13 ROU Marius UNGUREANU 0+0+0+0 (0) 54:09.4 +4:05.1
14 JPN Junji NAGAI 0+1+0+0 (1) 54:25.3 +4:21.0
15 FRA Aristide BEGUE 0+0+0+1 (1) 54:30.5 +4:26.2
16 ROU Gheorghe POP 0+0+2+0 (2) 54:35.8 +4:31.5
17 GER Steffen BARTSCHER 0+0+0+2 (2) 54:45.5 +4:41.2
18 ROU Stefan GAVRILA 0+2+1+0 (3) 54:47.2 +4:42.9
19 AUT Lorenz WAEGER 0+1+0+1 (2) 54:47.9 +4:43.6
20 BLR Dzmitry ABASHEU 0+0+0+3 (3) 54:49.9 +4:45.6
21 UKR Vitaliy KILCHYTSKYY 2+0+1+0 (3) 54:51.5 +4:47.2
22 AUT Tobias EBERHARD 1+0+1+2 (4) 54:53.5 +4:49.2
23 CZE Matej KRUPCIK 1+0+0+1 (2) 54:56.1 +4:51.8
24 RUS Timofei LAPSHIN 1+2+1+1 (5) 54:58.0 +4:53.7
25 SWE Tiio SOEDERHIELM 0+1+1+2 (4) 55:03.7 +4:59.4
26 AUT Fabian HOERL 1+0+0+1 (2) 55:04.2 +4:59.9
27 NOR Erling AALVIK 1+1+0+1 (3) 55:08.2 +5:03.9
28 BLR Sergey BOCHARNIKOV 0+0+1+0 (1) 55:10.8 +5:06.5
29 UKR Ruslan TKALENKO 0+0+0+2 (2) 55:16.4 +5:12.1
30 FIN Mikael KOIVUNEN 0+0+0+0 (0) 55:24.1 +5:19.8
31 KAZ Anton PANTOV 1+0+2+0 (3) 55:26.1 +5:21.8
32 SWE Peppe FEMLING 1+0+0+2 (3) 55:32.5 +5:28.2
33 AUT Nikolaus LEITINGER 0+2+0+0 (2) 55:35.0 +5:30.7
34 NOR Haavard Gutuboe BOGETVEIT 1+1+1+0 (3) 55:41.8 +5:37.5
35 FRA Baptiste JOUTY 1+0+0+0 (1) 55:47.0 +5:42.7
36 SVK Miroslav MATIASKO 0+1+0+1 (2) 55:52.1 +5:47.8
37 ITA Thomas BORMOLINI 2+1+1+1 (5) 55:57.2 +5:52.9
38 CHN Fangming CHENG 1+0+1+1 (3) 56:07.3 +6:03.0
39 AUT Thomas HAUMER 0+1+0+0 (1) 56:10.6 +6:06.3
40 KAZ Dias KENESHEV 0+0+0+1 (1) 56:13.1 +6:08.8
41 ITA Pietro DUTTO 0+1+1+0 (2) 56:16.0 +6:11.7
42 NOR Martin FEMSTEINEVIK 0+2+0+1 (3) 56:16.4 +6:12.1
43 SUI Eligius TAMBORNINO 1+1+1+1 (4) 56:21.7 +6:17.4
44 CZE Adam VACLAVIK 1+1+1+2 (5) 56:32.4 +6:28.1
45 UKR Andriy DOTSENKO 0+1+0+1 (2) 56:39.3 +6:35.0
46 EST Rene ZAHKNA 1+1+0+1 (3) 56:40.8 +6:36.5
47 CAN Carsen CAMPBELL 2+1+0+0 (3) 56:46.4 +6:42.1
48 CZE Lukas KRISTEJN 1+2+0+0 (3) 56:48.1 +6:43.8
49 ITA Giuseppe MONTELLO 1+2+1+0 (4) 56:58.9 +6:54.6
50 FRA Fabien CLAUDE 1+3+0+2 (6) 56:59.8 +6:55.5
51 POL Lukasz SZCZUREK 0+2+1+0 (3) 57:00.9 +6:56.6
52 AUT Daniel MESOTITSCH 1+2+1+1 (5) 57:03.7 +6:59.4
53 SVK Michal KUBALIAK 0+2+0+0 (2) 57:06.6 +7:02.3
54 BUL Dimitar GERDZHIKOV 2+2+0+0 (4) 57:28.2 +7:23.9
55 BLR Yuryi LIADOV 1+1+2+1 (5) 57:29.4 +7:25.1
56 NOR Vetle Ravnsborg GURIGARD 0+1+1+2 (4) 57:29.6 +7:25.3
57 CAN Scott PERRAS 0+1+1+3 (5) 57:30.5 +7:26.2
58 EST Johan TALIHAERM 1+1+0+0 (2) 57:33.0 +7:28.7
59 CHN Jinle TANG 1+0+1+1 (3) 57:43.8 +7:39.5
60 RUS Alexey KORNEV 2+3+0+1 (6) 57:49.5 +7:45.2
61 GER Michael WILLEITNER 0+3+1+0 (4) 58:11.0 +8:06.7
62 BUL Anton SINAPOV 0+1+0+3 (4) 58:13.7 +8:09.4
63 ROU Denis SERBAN 0+1+2+0 (3) 58:24.2 +8:19.9
64 FIN Sami ORPANA 1+2+0+1 (4) 58:35.6 +8:31.3
65 SWE Per Niklas FORSBERG 0+1+1+1 (3) 58:36.3 +8:32.0
66 UKR Dmytro RUSINOV 1+4+0+1 (6) 58:36.7 +8:32.4
67 POL Krzysztof PLYWACZYK 1+3+1+1 (6) 58:46.1 +8:41.8
68 POL Andrzej NEDZA-KUBINIEC 0+1+2+1 (4) 58:53.0 +8:48.7
69 CAN Pearce HANNA 0+2+1+2 (5) 58:58.7 +8:54.4
70 EST Jan TREIER 2+1+0+2 (5) 59:01.8 +8:57.5
71 JPN Yuki NAKAJIMA 1+2+2+1 (6) 59:08.8 +9:04.5
72 FRA Emilien JACQUELIN 0+0+2+2 (4) 59:15.9 +9:11.6
73 SVK Henrich LONSKY 0+1+1+0 (2) 59:16.0 +9:11.7
74 CAN Matthew NEUMANN 2+0+0+3 (5) 59:18.7 +9:14.4
75 POL Kamil CYMERMAN 0+1+0+2 (3) 59:22.9 +9:18.6
76 CRO Kresimir CRNKOVIC 1+1+3+2 (7) 59:28.2 +9:23.9
76 RUS Eduard LATYPOV 2+1+2+2 (7) 59:28.2 +9:23.9
78 GRE Apostolos ANGELIS 0+1+2+1 (4) 59:29.8 +9:25.5
79 SUI Lukas BIERI 0+1+1+1 (3) 59:32.3 +9:28.0
80 KOR Jongmin KIM 1+2+0+1 (4) 59:39.9 +9:35.6
81 CZE Vit JANOV 3+0+2+1 (6) 59:44.0 +9:39.7
82 JPN Ryo TSUNODA 1+1+2+1 (5) 59:54.8 +9:50.5
83 LTU Rokas SUSLAVICIUS 2+0+1+1 (4) 59:55.2 +9:50.9
84 KOR Jeuk JUN 1+0+2+1 (4) 59:59.6 +9:55.3
85 SWE Sebastian SAMUELSSON 4+2+1+0 (7) 1:00:04.2 +9:59.9
86 LAT Aleksandrs PATRIJUKS 1+3+1+1 (6) 1:00:17.3 +10:13.0
87 KOR Inbok LEE 2+0+0+2 (4) 1:00:38.0 +10:33.7
88 FIN Teemu HUHTALA 1+2+1+0 (4) 1:00:38.6 +10:34.3
89 SUI Severin DIETRICH 1+2+0+1 (4) 1:00:41.2 +10:36.9
90 LAT Arvis LIEPINS 1+1+1+1 (4) 1:01:05.7 +11:01.4
91 EST Eno VAHTRA 1+1+4+0 (6) 1:01:17.6 +11:13.3
92 HUN Karoly GOMBOS 0+3+1+2 (6) 1:01:19.6 +11:15.3
93 TUR Ahmet USTUNTAS 1+1+1+2 (5) 1:01:21.1 +11:16.8
93 BUL Dimitar PARTALOV 3+1+1+1 (6) 1:01:21.1 +11:16.8
95 LAT Daumants LUSA 2+2+0+3 (7) 1:01:21.3 +11:17.0
96 CHN Wenqiang WANG 1+2+1+2 (6) 1:01:31.7 +11:27.4
97 ESP Roberto PIQUERAS GARCIA 0+2+1+2 (5) 1:01:57.4 +11:53.1
98 BEL Thierry LANGER 0+1+2+2 (5) 1:02:11.0 +12:06.7
99 ITA Andrea MAJORI 1+1+3+2 (7) 1:02:24.6 +12:20.3
100 LTU Sarunas JUKNA 0+1+0+2 (3) 1:02:33.8 +12:29.5
101 ESP Guzman SANZ CALLEJA 1+2+1+0 (4) 1:02:38.9 +12:34.6
102 ROU Marian Marcel DANILA 2+3+1+1 (7) 1:02:39.2 +12:34.9
103 MKD Gjorgji ICOSKI 0+0+2+1 (3) 1:02:41.5 +12:37.2
104 CHN Long REN 2+3+0+3 (8) 1:02:42.5 +12:38.2
105 JPN Kazuki BAISHO 0+2+1+3 (6) 1:02:47.2 +12:42.9
106 CRO Filip PETROVIC 1+2+3+1 (7) 1:02:56.6 +12:52.3
107 SRB Dejan KRSMANOVIC 3+1+0+2 (6) 1:02:59.7 +12:55.4
108 GRE Kleanthis KARAMICHAS 1+3+0+1 (5) 1:03:05.0 +13:00.7
109 SUI Kenneth SCHOEPFER 3+1+1+1 (6) 1:03:08.7 +13:04.4
110 SRB Edin HODZIC 0+1+1+3 (5) 1:03:15.4 +13:11.1
111 BEL Tom LAHAYE-GOFFART 2+1+2+1 (6) 1:03:34.5 +13:30.2
112 AUS Daniel WALKER 1+1+2+1 (5) 1:04:19.8 +14:15.5
113 GBR Robert SIRCUS 3+0+0+3 (6) 1:04:26.5 +14:22.2
114 TUR Mehmet USTUNTAS 2+1+1+1 (5) 1:04:26.8 +14:22.5
115 SUI Till WIESTNER 0+3+2+3 (8) 1:04:50.9 +14:46.6
116 SRB Emir HRKALOVIC 3+2+2+2 (9) 1:05:17.1 +15:12.8
117 LTU Karolis PAUKSTE 1+0+1+3 (5) 1:05:34.6 +15:30.3
118 MDA Liviu DUBALARI 0+1+3+3 (7) 1:05:39.2 +15:34.9
119 GBR Vinny FOUNTAIN 1+2+2+4 (9) 1:06:01.3 +15:57.0
120 KAZ Alexandr TRAVNIKOV 0+1+2+1 (4) 1:06:08.0 +16:03.7
121 KAZ Sultan KHAMETOV 2+4+1+1 (8) 1:06:11.8 +16:07.5
122 GBR Alex GLEAVE 0+2+1+4 (7) 1:06:17.6 +16:13.3
123 KOR Suyoung LEE 1+3+2+3 (9) 1:06:37.6 +16:33.3
124 MDA Nicolae GAIDUC 1+2+1+1 (5) 1:06:41.0 +16:36.7
125 MKD Tosho STANOESKI 0+2+1+2 (5) 1:07:58.2 +17:53.9
126 GRE Dimitrios KYRIAZIS 2+2+1+3 (8) 1:08:17.9 +18:13.6
127 ARG Axel CIUFFO 0+1+1+1 (3) 1:08:37.0 +18:32.7
128 BIH Dejan MUMOVIC 3+3+2+2 (10) 1:08:37.1 +18:32.8
129 TUR Aykut TASCI 1+3+3+3 (10) 1:09:28.0 +19:23.7
130 HUN Kristof LAGLER 3+3+2+2 (10) 1:09:31.3 +19:27.0
131 ESP Alejandro RAZQUIN MANGADO 2+3+1+1 (7) 1:10:05.8 +20:01.5
132 BIH Stefan LOPATIC 3+4+3+3 (13) 1:11:17.2 +21:12.9
133 BRA Caio SANTOS MOREIRA 3+2+1+2 (8) 1:13:20.6 +23:16.3
134 BRA Fabrizio RIBAS BOURGUIGNON 3+2+2+2 (9) 1:16:09.5 +26:05.2
135 ARG Ruben VEGA 4+3+1+2 (10) 1:16:58.9 +26:54.6
136 BRA Leandro LUTZ 3+4+3+2 (12) 1:18:05.3 +28:01.0
DNF BEL Thorsten LANGER 1+3
DNF MKD Toni STANOESKI 1+1+2
DNS GER Matthias BISCHL